Director
Name | Designation | Remark |
---|---|---|
Karma Jamtsho | Director | In Office |
Office of The Director
Name | Designation | Remark |
---|---|---|
Tashi Choden | Personal Asst. | In Office |
Phub Zangmo | Adm Asst. II | In Office |
Nima | Driver | In Office |
Communicable Disease Division
Name | Designation | Remark |
---|---|---|
Tashi Dawa | Dy.Chief Program Officer | In Office |
Kinley | Dy. Chief Program Officer | Secondment |
Deki Yangzom | Dy. Program Officer | In Office |
Sangay Phuntsho | Sr. Program Officer | LTT |
Rada Dukpa | Sr. Program Officer | In Office |
Ugyen Dendup | Sr.Program Officer | Secondment |
Phurpa Tenzin | Program Officer | In Office |
Jamyang Choden | Sr. Program Officer | In Office |
Choki Dolkar | Asst. Program Officer | In Office |
Tshewang Dorji | Program Officer | In Office |
Cheten Zangmo | Asst. Program Officer | In Office |
Tandin Wangmo | Asst.M&E Officer | In Office |
Dechen Wangmo | Asst.M&E Officer | In Office |
Yonten Choki Norbu | Health Assistant I | In Office |
Tshewang Dema | Sr.Receptionist | In Office |
Tandin Dorji | Driver | In Office |
Tempa Rinzin | Driver I | In Office |
Yonten Loday | Driver III | In Office |
Tenzin Wangchuk | Driver III | In Office |
Lal Bir Tamang | Driver III | In Office |
Kinga Namgay | Driver III | In Office |
Non Communicable Disease Division
Name | Designation | Remark |
---|---|---|
Laigden Dzed | Chief Program Officer | In Office |
Karma Wangdi | Program Analyst | In Office |
Hari Prasad Pokhrel | Dy.Chief Program Officer | In Office |
Karma Tenzin | Program Officer | LTT |
Dil Kumar Subba | Program Officer | Secondment |
Tashi Tshomo | Program Officer | In Office |
Pema Lethro | Sr. Program Officer | Secondment |
Chimmi Dem | Sr. Program Officer | In Office |
Yangdon | Sr. Program Officer | EoL |
Roma Karki | Sr. Program Officer | EOL |
Sonam Choden | Asst. Program Officer | In Office |
Tshewang Lhadon | Program Officer | In Office |
Pema Yudon | Asst. Program Officer | In Office |
Health Promotion and Risk Communication Division
Name | Designation | Remark |
---|---|---|
Tshedar | Chief Program Officer | In Office |
Ugyen Norbu | Information & Media Officer | In Office |
Tashi Tshering | Sr.Information &Media Officer | EOL |
Chana Singye | ICT Technical Associate (Graphic Designer) | In Office |
Nima | Sr.Communication Technician | In Office |
Norbu Zangmo | Sr.Technician | In Office |
Vectorborne Disease Control Program
Name | Designation | Remark |
---|---|---|
Tobgyel | Program Analyst | In Office |
Loday Zangpo | Sr.Program Officer | In Office |
Ugyen Zangpo | Asst. Program Officer | In Office |
Rinzin Namgay | Chief Entomologist | In Office |
Tenzin Wangdi | Chief Entomologistr | In Office |
Ugyen Tshomo | Accounts Asst. | In Office |
Singye Dukpa | Sr. Laboratory Technician | In Office |
Yeshey Dorji/td> | Asst. Laboratory Technician I | In Office |
Sonam Tashi | Malaria Technician | In Office |
Chhimi Dorjee | Sr. Store Keeper IV | In Office |
Tshering Choden | Admin. Asst. I | In Office |
Pema Zangmo Sherpa | Sr. Technician | In Office |
Khandu | Sr. Technician III | In Office |
Karma Choden | GIS Technician II | In Office |
Karma Jimba | Driver | In office |
Dorji | Driver | In Office |
Tashi Norbu | Driver | In Office |
Yonten Wangchen | Driver | In Office |